CBC 5 control
Indeks: Nr kat.: 0004167000
26 196,00 zł
Brutto
CBC 5 control
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
CBC 5 basic to termostat recyrkulacyjny chłodząco-grzewczy o dużej mocy cieplnej i chłodniczej, oferujący zakres temperatury pracy od –25°C do +200°C. Nadaje się idealnie do pracy z urządzeniami zewnętrznymi, ponieważ wyposażono go w sprawdzoną, niezawodną pompę ssąco-tłocząca. Wysokiej jakości izolacja urządzenia pozwala na krótki czas nagrzewania redukuje dopływ ciepła przy niskich temperaturach. Wszystkie parametry można odczytywać, monitorować i kompletnie dokumentować za pomocą oprogramowania (np. labworldsoft® oraz poleceń NAMUR).
- Pompa ssąco-tłocząca wysokiej wydajności (z regulacją prędkości)
- Przemysłowej klasy wyświetlacza TFT, o maksymalnej widoczności wskazań (prędkości pracy pompy i temperatury)
- Regulacja bezpiecznej temperatury
- Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa ostrzeżeń
- Zawór spustowy bezpieczeństwa
- Interfejs USB / RS 232 umożliwiający sterowanie pracą i zapis parametrów w programowaniu labworldsoft® oraz aktualizacje oprogramowania sprzętowego pobieranego ze strony internetowej producenta
- Złącze pod zewnętrzny czujnik temperatury PT 100 oraz dodatkowych, zewnętrznych zaworów elektromagnetycznych (poprzez wiele króćców wlotowych i wylotowych)
- Klasa bezpieczeństwa III (FL) normy DIN 12876
- Sterowanie bezprzewodowe (WiCo) ułatwia bezpieczną obsługę przyrządu, np. przebywając poza strefą roboczą dygestorium
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Termostat recyrkulacyjny |
| Klasa normy DIN 12876 | III |
| Oznakowanie DIN 12876 | FL |
| Ciecz chłodząca | R134a |
| Ilość cieczy chłodzącej | 230 g |
| Maks. ciśnienie czynnika chłodzącego | 20 bar |
| Moc grzewcza | 2500 W |
| Moc chłodnicza (w temp. 20°C) | 350 W |
| Moc chłodnicza (w temp. 10°C) | 320 W |
| Moc chłodnicza (w temp. 0°C) | 270 W |
| Moc chłodnicza (w temp. –10°C) | 190 W |
| Moc chłodnicza (w temp. –20°C) | 80 W |
| Moc chłodnicza –20°C, 3200 obr./min) | 130 W |
| Moc chłodnicza 20°C, 3200 obr./min) | 400 W |
| Temperatura robocza | –25 - 200 °C |
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Wskaźnik temperatury | tak |
| Stabilność temperaturowa DIN 12876 (+70°C) | 0.01 ±K |
| Regulacja temperatury | PT 100 |
| Temperatura robocza czujnika | PT 100 |
| Temperatura bezpieczna czujnika | PT1000 |
| Wskaźnik temperatury roboczej | TFT |
| Wskaźnik temperatury bezpiecznej | TFT |
| Przyłącze zewn. czujnika temperatury | PT 100 |
| Dokładność wskazań | 0.01 K |
| Wskaźnik pracy z czujnikiem zewn. | tak |
| Ostrzeżenie optyczne | tak |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | tak |
| Ostrzeżenie przed przegrzaniem | tak |
| Ostrzeżenie przed niską temperaturą | tak |
| Regulowana temperatura bezpieczeństwa | 0 - 260 °C |
| Zabezpieczenie przed niskim poziomem | tak |
| Objętość napełniana | 5 - 7 l |
| Rodzaj pompy | Pompa tłocząca/ssąca |
| Wydajność pompy regulowana | tak |
| Ciśnienie pompy maks. (0 l na wylocie) | 0.61 bar |
| Ciśnienie pompy (strona ssąca) (przepływ 0 l) | 0.45 bar |
| Natężenie przepływu maks. (0 bar ciśnienia wstecznego) | 31 l/min |
| Przyłącze pompy | M16x1 |
| Głębokość łaźni min. | 150 mm |
| Wysokość z łaźnią | 172 mm |
| Szerokość otworu łaźni | 82 mm |
| Możliwość kalibracji | tak |
| Dane techniczne wg normy | DIN 12876 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 275 x 690 x 490 mm |
| Ciężar | 46.5 kg |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | 5 - 32 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 80 % |
| Klasa ochrony wg DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interfejs RS 232 | tak |
| Interfejs USB | tak |
| Napięcie | 230 / 100 - 115 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Zasilanie | 3000 W |
Nr kat.: 0004167000
10 Przedmioty