NANOSTAR 7.5 digital
Indeks: Nr kat.: 0025004356
3 748,00 zł
Brutto
NANOSTAR 7.5 digital

Polityka bezpieczeństwa

Zasady dostawy

Zasady zwrotu
Dane techniczne
Maks. objętość mieszania na stanowisko mieszania (H2O) | 5 l |
Moc silnika wejściowa | 32 W |
Moc wyjściowa silnika | 22 W |
Zasada działania silnika | Bezszczotkowy, DC |
Wskaźnik obrotów | LED |
Prędkość min. | 50 rpm |
Prędkość min. | 0/50 rpm |
Prędkość maks. | 2000 rpm |
Maks. lepkość cieczy | 4000 mPas |
Moc maks. na wałku mieszadła | 15.7 W |
Dopuszczalny czas pracy | 100 % |
Moment obr. maks. na wałku mieszadła | 7.5 Ncm |
Regulacja prędkości | Pokrętło |
Dokładność nastawy prędkości | 1 ±rpm |
Odchyłka pomiaru prędkości n >300 obr./min | 1 ±% |
Odchyłka pomiaru prędkości n <300 obr./min | 3 ±rpm |
Mocowanie końcówki mieszającej | oprawka |
Średnica oprawki | 0.5 - 8 mm |
Wałek drążony, średnica wewn. | 8.5 mm |
Wałek drążony (wciskany – na oporze) | tak |
Mocowanie na statywie | wysięgnik |
Średnica wysięgnika | 13 mm |
Długość wysięgnika | 160 mm |
Znamionowy moment obrotowy | 0.075 Nm |
Wskaźnik programatora czasowego | brak |
Materiał obudowy | powłoka aluminiowa / polimer termoplastyczny |
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 53 x 147 x 130 mm |
Ciężar | 0.8 kg |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | 5 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 80 % |
Klasa ochrony wg DIN EN 60529 | IP 54 |
Interfejs USB | tak |
Napięcie | 100 - 240 V |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Zasilanie | 32 W |
Zasilanie (w trybie gotowości) | 0.3 W |
Napięcie DC | 24 V= |
Pobór prądu | 1300 mA |
Nr kat.: 0025004356
10 Przedmioty